Карданний вал 150 н·М (660-1010) до МВД-0.5, МВД-900 (Ціна за одну одиницю)
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Кардані вали
Номінальний крутний момент | Довжина карданного вала L1-L2 | Ціна | Cx. застосування |
140 н*М | 650-1000 | 1600 | Навісний обприскувач |
140 н*М | 660-1010 | 1600 | МВД-0.5,МВД-900 |
140 н*М | 1000-1600 | 2000 | Причіпний обприскувач |
150 н*М | 660-1010 | 1900 | МВД-0.5,МВД-900 |
150 н*М | 850-1010 | 2000 | МВД-0.5,МВД-900 |
150 н*М | 1000-1600 | 2100 | Причіпний обприскувач |
160 н*М | 550-1000 | 2100 | УПС, СУПН,СПЧ |
160 н*М | 660-1010 | 2200 | МВД-0.5,МВД-900 |
160 н*М | 660-1010 | 2200 | Косилка, навісний обприскувач |
160 н*М | 850-1300 | 2400 | Навісний обприскувач |
160 н*М | 1000-1600 | 2600 | Причіпний обприскувач |
160 н*М | 1270-2020 | 2750 | КТУ 10А |
160 н*М | 1500-2500 | 2950 | Прес-підбірник |
400 н*М | 1000-1600 | 3450 | КПІ,Рось |
400 н*М | 700-1200 | 3100 | Рось |
400 н*М | 1210-2000 | 3100 | Прес-підбірник |
400 н*М | 1500-2500 | 3900 | Прес-підбірник |
ПЕРЕХОДНИКИ | 650 |
У наявності є будь-які кардані вали для всього парку сільськогосподарської техніки України, а також на імпортну техніку (20,21 шл.), запобіжні, фрикційні, обгінні муфти, широкий кут.
Формуємо дилерську мережу.
Доставка по Україні, гнучка система знижок.
Телефонуйте завжди раді!